
邓迪拉
Dundela
球队市值:175000
所属联赛 | : | 北爱冠 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 邓迪拉(英文名:Dundela,粤语名:邓迪拉), 是北爱冠联赛的一支足球俱乐部,当前邓迪拉的市值为:175000,邓迪拉共有球员102人,外籍球员48人,我们将为你实时更新邓迪拉赛事数据信息。 |
邓迪拉荣誉榜
-
升入乙级联赛x 1
2017-2018 -
北爱尔兰杯冠军x 1
1954-1955
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 布雷斯特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 里尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 洛里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 里尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 朗斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 里尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 南特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 尼斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 里尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 里尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 欧塞尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 里尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 里尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 梅斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 里尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 马赛 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 里尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 图卢兹 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 里尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 巴黎FC | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩纳哥 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 布雷斯特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 里尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 洛里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 里尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 朗斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 里尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 南特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 尼斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 里尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 里尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 欧塞尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 里尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 里尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 梅斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 里尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 马赛 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 里尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 图卢兹 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 里尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 巴黎FC | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩纳哥 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1989-05-29 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1988-05-04 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1984-04-27 | 181 | 80 | F | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1990-01-18 | 175 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1990-07-18 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1993-04-19 | 188 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1993-11-03 | 193 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1987-08-29 | 183 | 76 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-07-28 | 0 | 0 | M | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2002-01-16 | 0 | 0 | M | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-04-16 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-02-16 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1997-08-06 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1992-07-30 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1992-02-03 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1985-09-14 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1988-12-29 | 171 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1991-02-17 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1989-07-23 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1988-05-04 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 2002-04-30 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1998-01-06 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1998-02-10 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1998-07-31 | 182 | 0 | G | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1988-01-14 | 0 | 0 | G | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2000-04-03 | 0 | 0 | G | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2002-07-22 | 0 | 0 | M | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1994-08-03 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1995-05-24 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1994-11-09 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1999-02-16 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2001-02-15 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1993-01-22 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1988-12-09 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1991-12-11 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1989-09-19 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1990-01-06 | 0 | 0 | G | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1993-04-27 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1992-08-14 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1996-01-31 | 175 | 70 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 1993-03-19 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1996-10-01 | 0 | 0 | D | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1995-03-23 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | 1994-04-30 | 0 | 0 | G | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
75 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | 1995-05-26 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 1998-07-31 | 182 | 0 | G | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 1989-06-21 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 1990-03-30 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 2006-01-20 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | 2002-03-19 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | 2002-09-06 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 2004-03-16 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 2005-03-26 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 1994-12-18 | 0 | 0 | G | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 1998-02-23 | 0 | 0 | G | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 1990-07-08 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | 2007-05-28 | 0 | 0 | G | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 2003-07-17 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 2006-07-07 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
93 | 2004-12-23 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | 2006-05-03 | 0 | 0 | F | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
96 | 2001-03-03 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
98 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | 2004-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
100 | 2002-12-24 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | 1991-01-03 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
103 | 2006-07-31 | 0 | 0 | M | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
104 | 2001-03-04 | 0 | 0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
105 | 2004-08-21 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
106 | 2004-11-06 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
107 | 2004-12-10 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
108 | 2003-09-28 | 180 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | 1996-08-09 | 189 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110 | 1991-01-03 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
111 | 2002-03-19 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | 2001-03-04 | 0 | 0 | F | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
113 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
114 | 2004-03-22 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
115 | 2002-10-09 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
116 | 2001-10-12 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
117 | 2004-10-27 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
118 | 2002-05-02 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 巴利马卡斯流浪 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 基拿云 | 已签约 | ||
2025-01-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-01-02 | FC宾高 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 邓迪拉 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 巴利马卡斯流浪 | 已签约 | ||
2024-02-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 拉夫格尔 | 已解约 | ||
2024-01-03 | 巴利卡拉尔 | 已签约 | ||
2023-10-05 | 邓迪拉 | 退役 | ||
2023-07-01 | 波塔当 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 里斯布恩造酒厂 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 巴利卡拉尔 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 波塔当 | 已签约 | ||
2023-01-13 | 邓迪拉 | 已签约 | ||
2023-01-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-08-31 | 基拿云 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 波塔当 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 阿尔斯 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 阿尔斯 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 韦德斯 | 已签约 | ||
2022-01-17 | 德维 | 已签约 | ||
2022-01-02 | 巴利卡拉尔 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 邓迪拉 | 已签约 | ||
2021-08-27 | 科尔雷恩 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 巴利米纳联队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 邓根伦 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 费恩夏普 | 已签约 | ||
2020-09-19 | 十字军 | 已签约 | ||
2020-02-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-16 | 格伦托兰 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 阿尔斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 巴利米纳联队 | 转会 | ||
2019-07-01 | 拉恩 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 克里夫顿维尔 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 埃弗顿U18 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 阿斯隆城 | 已签约 | ||
2018-09-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-08-28 | 卡域克流浪 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 波士顿联队 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 十字军 | 租借 | ||
2018-07-01 | 阿尔斯 | 转会 | ||
2018-06-30 | 巴里纳马勒联 | 租借结束 | ||
2018-02-14 | 斯莱戈流浪者 | 已签约 | ||
2018-01-08 | 基拿云 | 已签约 | ||
2018-01-03 | 十字军 | 租借 | ||
2018-01-01 | 阿尔斯 | 转会 | ||
2017-07-17 | 克诺克布里达 | 已签约 | ||
2017-07-06 | 朗福德城 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 史卡保罗夫 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 格伦托兰 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 格伦托兰 | 转会 | ||
2017-06-30 | 巴利米纳联队 | 租借结束 | ||
2017-01-30 | 阿斯隆城 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 巴利米纳联队 | 转会 | ||
2016-07-01 | 科尔雷恩 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 十字军 | 转会 | ||
2015-07-01 | 十字军 | 已签约 | ||
2015-07-01 | FC宾高 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 阿尔费登镇 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 阿尔斯 | 转会 | ||
2014-12-20 | 阿尔费登镇 | 租借 | ||
2014-09-05 | 兰根萨尔 | 已签约 | ||
2014-02-01 | 索洛图恩 | 已签约 | ||
2013-10-01 | 基拿云 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 林菲尔德 | 转会 | ||
2013-07-01 | 科尔雷恩 | 转会 | ||
2013-07-01 | 十字军 | 转会 | ||
2013-07-01 | 波塔当 | 已签约 | ||
2013-02-01 | 里斯布恩造酒厂 | 已签约 | ||
2012-09-01 | 里斯布恩造酒厂 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 格伦托兰 | 已签约 | ||
2011-07-29 | 克里夫顿维尔 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 格伦托兰 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 巴利米纳联队 | 转会 | ||
2011-01-01 | 卡莱尔联 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 德里城 | 转会 | ||
2009-09-01 | 卡莱尔联 | 租借 | ||
2009-02-01 | 布莱克本 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 格伦托兰 | 转会 | ||
2008-11-01 | 斯托克港 | 租借结束 | ||
2008-10-01 | 布莱克本 | 租借 | ||
2008-07-01 | 阿尔斯 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 邓根伦 | 转会 | ||
2007-07-01 | 西布罗姆维奇U18 | 已签约 | ||
2007-05-01 | 色格拉布鲁日 | 租借结束 | ||
2007-01-01 | 布莱克本 | 租借 | ||
2006-12-01 | 斯托克港 | 租借结束 | ||
2006-11-01 | 布莱克本 | 租借 | ||
2006-07-01 | 布莱克本U18 | 已签约 | ||
2003-01-01 | 基拿云 | 转会 | ||
2002-07-01 | 阿斯顿维拉 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 邓迪拉 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 里斯布恩造酒厂 | 已签约 | ||
2025-01-31 | 莫约拉 | 已签约 | ||
2025-01-02 | 邓迪拉 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 邓迪拉 | 已签约 | ||
2024-02-14 | 邓迪拉 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-03 | FC宾高 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 邓迪拉 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 巴利马卡斯流浪 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 巴利卡拉尔 | 已签约 | ||
2023-01-13 | 波塔当 | 已签约 | ||
2023-01-04 | 邓迪拉 | 已签约 | ||
2022-08-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 里斯布恩造酒厂 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 邓迪拉 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 巴利马卡斯流浪 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 邓迪拉 | 已签约 | ||
2022-01-17 | 阿尔斯 | 已签约 | ||
2022-01-13 | 波塔当 | 已签约 | ||
2022-01-02 | 波塔当 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 韦德斯 | 已签约 | ||
2021-08-31 | 巴利卡拉尔 | 已签约 | ||
2021-08-27 | 巴利卡拉尔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 拉夫格尔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 邓迪拉 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 德维 | 已签约 | ||
2020-09-19 | 科尔雷恩 | 已签约 | ||
2020-08-11 | 邓迪拉 | 已签约 | ||
2020-02-28 | 费恩夏普 | 已签约 | ||
2020-01-16 | 基拿云 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 卡域克流浪 | 转会 | ||
2019-07-01 | 阿尔斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 邓迪拉 | 已签约 | ||
2018-09-03 | 拉恩 | 已签约 | ||
2018-08-01 | 卡域克流浪 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 阿尔斯 | 租借 | ||
2018-06-30 | 十字军 | 租借结束 | ||
2018-02-14 | 波士顿联队 | 已签约 | ||
2018-01-08 | 邓根伦 | 已签约 | ||
2018-01-03 | 巴里纳马勒联 | 租借 | ||
2017-07-17 | 邓迪拉 | 已签约 | ||
2017-07-06 | 阿斯隆城 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 邓迪拉 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 阿尔斯 | 转会 | ||
2017-07-01 | 斯莱戈流浪者 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 十字军 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 埃弗顿U18 | 已签约 | ||
2017-02-25 | 巴利米纳联队 | 租借 | ||
2017-01-30 | 朗福德城 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 史卡保罗夫 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 十字军 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 基拿云 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 巴利米纳联队 | 转会 | ||
2015-07-01 | 阿斯隆城 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 克诺克布里达 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 巴利米纳联队 | 转会 | ||
2015-01-20 | 阿尔费登镇 | 租借结束 | ||
2014-09-05 | 阿尔费登镇 | 已签约 | ||
2014-02-01 | 兰根萨尔 | 已签约 | ||
2013-10-01 | 格伦托兰 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 阿尔斯 | 转会 | ||
2013-07-01 | 基拿云 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 十字军 | 转会 | ||
2013-07-01 | 格伦托兰 | 转会 | ||
2013-02-01 | FC宾高 | 已签约 | ||
2012-09-01 | 波塔当 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 克里夫顿维尔 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 格伦托兰 | 已签约 | ||
2011-07-29 | 巴利米纳联队 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 里斯布恩造酒厂 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 林菲尔德 | 转会 | ||
2011-01-01 | 克里夫顿维尔 | 已签约 | ||
2010-08-01 | 巴利米纳联队 | 转会 | ||
2010-07-01 | 科尔雷恩 | 转会 | ||
2009-10-01 | 卡莱尔联 | 租借结束 | ||
2009-07-14 | 十字军 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 格伦托兰 | 已签约 | ||
2009-02-01 | 卡莱尔联 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 德里城 | 转会 | ||
2008-11-01 | 布莱克本 | 租借结束 | ||
2008-10-01 | 斯托克港 | 租借 | ||
2008-07-01 | 基拿云 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 科尔雷恩 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 格伦托兰 | 转会 | ||
2007-07-01 | 格伦托兰 | 已签约 | ||
2007-05-01 | 布莱克本 | 租借结束 | ||
2007-01-01 | 色格拉布鲁日 | 租借 | ||
2006-12-01 | 布莱克本 | 租借结束 | ||
2006-11-01 | 斯托克港 | 租借 | ||
2006-07-01 | 布莱克本 | 已签约 | ||
2003-01-01 | 邓根伦 | 转会 | ||
2002-07-01 | 基拿云 | 转会 | ||
2001-07-01 | 阿斯顿维拉 | 转会 |