
奥耶尔
FKOryol
球队市值:0
所属联赛 | : | 俄乙B | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 奥耶尔(英文名:FKOryol,粤语名:奥耶尔), 是俄乙B联赛的一支足球俱乐部,当前奥耶尔的市值为:0,奥耶尔共有球员26人,外籍球员2人,我们将为你实时更新奥耶尔赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 布雷斯特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 里尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 洛里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 里尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 朗斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 里尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 南特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 尼斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 里尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 里尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 欧塞尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 里尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 里尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 梅斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 里尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 马赛 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 里尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 图卢兹 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 里尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 巴黎FC | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩纳哥 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 布雷斯特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 里尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 洛里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 里尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 朗斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 里尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 南特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 尼斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 里尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 里尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 欧塞尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 里尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 里尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 梅斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 里尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 马赛 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 里尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 图卢兹 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 里尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 巴黎FC | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩纳哥 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-06-25 | 184 | 70 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-11-04 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2003-09-24 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-05-22 | 176 | 69 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-01-10 | 178 | 62 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2002-11-04 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2003-09-24 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-01-10 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-12-08 | 183 | 78 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-07-05 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2002-07-05 | 185 | 72 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-11-26 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1998-07-09 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1995-08-17 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1999-07-02 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2004-11-19 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-11-25 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2001-02-17 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2001-06-25 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2004-11-04 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-12-13 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1999-02-16 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2001-12-08 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1990-01-29 | 188 | 79 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1985-05-28 | 175 | 75 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1990-05-05 | 176 | 69 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1987-03-25 | 192 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1984-06-29 | 184 | 79 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1981-09-14 | 180 | 77 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1990-12-01 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|