
帕罗柯尔霍女足
JyvaskylanPallokerhow
球队市值:0
所属联赛 | : | 芬女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 帕罗柯尔霍女足(英文名:JyvaskylanPallokerhow,粤语名:帕罗柯尔霍女足), 是芬女超联赛的一支足球俱乐部,当前帕罗柯尔霍女足的市值为:0,帕罗柯尔霍女足共有球员19人,外籍球员1人,我们将为你实时更新帕罗柯尔霍女足赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 青岛海牛 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-08-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1994-06-18 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-05-12 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-03-04 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-08-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-02-05 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-05-03 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-11-10 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-01-25 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1995-04-11 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1997-05-12 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1995-10-16 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1995-05-03 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-01-06 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2002-02-05 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1994-06-18 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1999-11-10 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1995-03-04 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2001-04-03 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2001-07-27 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2002-01-25 | 0 | 0 | M | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1995-04-11 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|