
泰比
Taby
球队市值:0
所属联赛 | : | 瑞典乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 泰比(英文名:Taby,粤语名:泰比), 是瑞典乙联赛的一支足球俱乐部,当前泰比的市值为:0,泰比共有球员12人,外籍球员3人,我们将为你实时更新泰比赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 桑德兰 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 富勒姆 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 西汉姆联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 布伦特福德 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 布莱顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 热刺 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 狼队 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 布伦特福德 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 埃弗顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 布伦特福德 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 布伦特福德 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 布伦特福德 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩利 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 利兹联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 布伦特福德 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 布伦特福德 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 布伦特福德 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 桑德兰 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 富勒姆 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 西汉姆联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 布伦特福德 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 布莱顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 热刺 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 狼队 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 布伦特福德 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 埃弗顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 布伦特福德 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 布伦特福德 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 布伦特福德 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩利 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 利兹联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 布伦特福德 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 布伦特福德 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 布伦特福德 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991-05-12 | 185 | 78 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-07-09 | 172 | 74 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-02-14 | 187 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-06-16 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-01-21 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-01-03 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-08-31 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-10-18 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2008-07-14 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-05-23 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-05-14 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-07-01 | 177 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2003-07-04 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-12-09 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2002-05-14 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-02-26 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-07-19 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2003-02-26 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2002-08-11 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2003-09-02 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2001-03-24 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2003-07-19 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2002-08-11 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-28 | 塔比FK | 退役 | ||
2025-01-01 | 塔比FK | 已解约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 塔比FK | 已解约 | ||
2023-09-07 | 哈宁厄 | 已签约 | ||
2023-03-15 | 兰斯科罗纳 | 已签约 | ||
2023-01-21 | 布洛马波卡纳 | 已签约 | ||
2022-01-08 | 艾斯基斯杜拿 | 已签约 | ||
2021-08-11 | 卡斯隆德 | 已签约 | ||
2021-08-10 | 古比斯 | 已签约 | ||
2021-03-19 | 忠南牙山 | 已签约 | ||
2021-02-15 | 布洛马波卡纳 | 已签约 | ||
2020-08-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-31 | 布洛马波卡纳 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 哈宁厄 | 已解约 | ||
2019-01-12 | 阿尔夫舍艾克U19 | 已签约 | ||
2019-01-01 | AIK索尔纳 | 已签约 | ||
2018-11-30 | 维萨隆德 | 租借结束 | ||
2018-11-30 | 维萨隆德 | 租借结束 | ||
2018-07-15 | 帕斯基安尼纳 | 已签约 | ||
2018-04-04 | 阿尔夫舍艾克U19 | 租借 | ||
2018-04-04 | AIK索尔纳 | 租借 | ||
2018-02-09 | 卡尔马 | 已签约 | ||
2017-11-30 | 西里安斯卡FC | 租借结束 | ||
2017-08-09 | 沃尔夫斯贝格 | 已签约 | ||
2017-07-25 | AIK索尔纳 | 租借 | ||
2017-07-15 | 哥德堡盖斯 | 租借结束 | ||
2017-03-31 | AIK索尔纳 | 租借 | ||
2016-07-09 | HIFK赫尔辛基 | 租借结束 | ||
2016-04-13 | AIK索尔纳 | 租借 | ||
2016-04-12 | 阿尔夫舍艾克U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 维也纳新城 | 已签约 | ||
2015-01-15 | 尤尔加登 | 已签约 | ||
2013-11-30 | 阿西里斯卡 | 租借结束 | ||
2013-02-28 | 尤尔加登 | 租借 | ||
2008-07-01 | 尤尔加登女足U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-09-07 | 塔比FK | 已签约 | ||
2023-03-15 | 塔比FK | 已签约 | ||
2023-01-21 | 塔比FK | 已签约 | ||
2022-01-08 | 兰斯科罗纳 | 已签约 | ||
2021-08-11 | 哈宁厄 | 已签约 | ||
2021-08-10 | 布洛马波卡纳 | 已签约 | ||
2021-03-19 | 古比斯 | 已签约 | ||
2021-02-15 | 艾斯基斯杜拿 | 已签约 | ||
2020-08-25 | 卡斯隆德 | 已签约 | ||
2020-01-31 | 忠南牙山 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 哈宁厄 | 已签约 | ||
2019-01-12 | 布洛马波卡纳 | 已签约 | ||
2018-11-30 | AIK索尔纳 | 租借结束 | ||
2018-11-30 | 阿尔夫舍艾克U19 | 租借结束 | ||
2018-07-15 | 布洛马波卡纳 | 已签约 | ||
2018-04-04 | 维萨隆德 | 租借 | ||
2018-04-04 | 维萨隆德 | 租借 | ||
2018-02-09 | 帕斯基安尼纳 | 已签约 | ||
2017-11-30 | AIK索尔纳 | 租借结束 | ||
2017-08-09 | 卡尔马 | 已签约 | ||
2017-07-25 | 西里安斯卡FC | 租借 | ||
2017-07-15 | AIK索尔纳 | 租借结束 | ||
2017-03-31 | 哥德堡盖斯 | 租借 | ||
2017-01-01 | 阿尔夫舍艾克U19 | 已签约 | ||
2016-07-09 | AIK索尔纳 | 租借结束 | ||
2016-04-13 | HIFK赫尔辛基 | 租借 | ||
2016-04-12 | AIK索尔纳 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 沃尔夫斯贝格 | 已签约 | ||
2015-01-15 | 维也纳新城 | 已签约 | ||
2013-11-30 | 尤尔加登 | 租借结束 | ||
2013-02-28 | 阿西里斯卡 | 租借 | ||
2008-07-01 | 尤尔加登 | 已签约 |