
东帝汶
TimorLeste
球队市值:€1080000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 东帝汶(英文名:TimorLeste,粤语名:东帝汶), 是联赛的一支足球俱乐部,当前东帝汶的市值为:€1080000,东帝汶共有球员22人,外籍球员13人,我们将为你实时更新东帝汶赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 欧塞尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 尼斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 南特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 欧塞尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 欧塞尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 欧塞尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 雷恩 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 欧塞尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 昂热 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 欧塞尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 巴黎FC | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 欧塞尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 欧塞尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 朗斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 图卢兹 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 梅斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 洛里昂 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 马赛 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 欧塞尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 里昂 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 欧塞尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 尼斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 南特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 欧塞尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 欧塞尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 欧塞尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 雷恩 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 欧塞尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 昂热 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 欧塞尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 巴黎FC | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 欧塞尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 欧塞尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 朗斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 图卢兹 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 梅斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 洛里昂 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 马赛 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 欧塞尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 里昂 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-05-18 | 0 | 0 | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2004-02-18 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1998-06-24 | 171 | 0 | F | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2002-03-27 | 0 | 0 | F | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2004-11-16 | 0 | 0 | G | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-10-20 | 0 | 0 | M | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-08-10 | 0 | 0 | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2001-05-08 | 0 | 0 | M | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 2003-03-02 | 0 | 0 | D | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-02-18 | 0 | 0 | D | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-05-08 | 0 | 0 | M | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2004-02-18 | 0 | 0 | F | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 2005-04-04 | 0 | 0 | F | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 2001-01-12 | 160 | 60 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 2003-06-04 | 0 | 0 | G | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1999-04-13 | 0 | 0 | M | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2004-02-18 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 2002-09-26 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2005-04-22 | 0 | 0 | F | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2002-03-27 | 0 | 0 | M | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2000-10-29 | 0 | 0 | D | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1999-02-24 | 171 | 66 | M | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2000-10-01 | 0 | 0 | M | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2003-05-23 | 0 | 0 | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 2002-03-16 | 0 | 0 | G | 东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|